Trojans
12–2 (9–0)
QFLCC
92
OVR
#9
94
OFF
#3
91
DEF
#10
PPG
44.9
#2
DPPG
22.3
#24
Roster
85 players · 2028| 1 | Bryce Underwood | QB | SR | 92 | Backfield Creator | 6'4" | — | — | TR
|
| 6 | Demetres Samuel Jr. | CB | SR | 90 | Boundary | 6'1" | 202 | 360 | TR
|
| 6 | Deshonne Redeaux | HB | SO (RS) | 89 | East West Playmaker | 5'10" | 212 | 125 | HS |
| 21 | Jordan Washington | HB | SR (RS) | 89 | East West Playmaker | 5'10" | 183 | 190 | TR
|
| 25 | Marcelles Williams | CB | SR (RS) | 89 | Field | 5'11" | — | 305 | HS |
| 19 | Mark Bowman | TE | JR | 89 | Vertical Threat | 6'4" | 238 | 95 | HS |
| 12 | Caleb Cunningham | WR | JR | 88 | Elusive Route Runner | 6'1" | 218 | 290 | TR
|
| 27 | Chasen Johnson | CB | SR (RS) | 88 | Bump and Run | 6'1" | 197 | 70 | HS |
| 71 | Keenyi Pepe | RG | JR | 88 | Raw Strength | 6'7" | — | 100 | HS |
| 94 | Luke Wafle | LE | JR | 88 | Pure Power | 6'6" | 270 | 260 | HS |
| 4 | Trent Mosley | WR | JR | 87 | Elusive Route Runner | 5'10" | 188 | — | HS |
| 2 | Nick Hankins Jr. | SS | JR | 86 | Hybrid | 6'0" | 206 | 150 | TR
|
| 18 | Romero Ison | WR | JR (RS) | 86 | Elusive Route Runner | 6'0" | 185 | — | HS |
| 20 | Dezmond Barber | WR | SR | 85 | Elusive Route Runner | 5'10" | 187 | 100 | HS |
| 19 | Gavin Day | FS | JR | 85 | Hybrid | 6'3" | 204 | 145 | TR
|
| 68 | Hayden Treter | LG | SR (RS) | 85 | Raw Strength | 6'6" | 324 | — | HS |
| 74 | Justin Tauanuu | RT | SR (RS) | 85 | Agile | 6'6" | 318 | 80 | HS |
| 26 | Elijah Newby | MIKE | SR (RS) | 84 | Lurker | 6'3" | 238 | 60 | HS |
| 79 | Elijah Vaikona | LT | JR (RS) | 84 | Raw Strength | 6'8" | 389 | 30 | HS |
| 56 | Eugene Brooks | C | SR (RS) | 84 | Raw Strength | 6'4" | — | 190 | TR
|
| 17 | Kayden Dixon-Wyatt | WR | SO (RS) | 84 | Elusive Route Runner | 6'2" | 206 | — | HS |
| 71 | Nasir Patrick | DT | SR (RS) | 84 | Pure Power | 6'5" | — | 180 | TR
|
| 47 | Sam McLaughlin | K | SO (RS) | 84 | Power | 6'0" | 188 | — | HS |
| 11 | Antonio Callow | TE | SO | 83 | Physical Route Runner | 6'5" | 211 | 65 | HS |
| 93 | Dan Klopfenstein | RE | SO | 83 | Edge Setter | 6'6" | 230 | 85 | HS |
| 88 | Floyd Boucard | DT | JR (RS) | 83 | Pure Power | 6'3" | 309 | 65 | HS |
| 2 | Jordan Crozier | WR | FR (RS) | 83 | Contested Specialist | 6'4" | 217 | 20 | HS |
| 5 | Maka Knight | FS | SO | 83 | Hybrid | 6'2" | 186 | 135 | HS |
| 0 | Zacharyus Williams | WR | SR (RS) | 83 | Elusive Route Runner | 6'2" | 203 | 75 | HS |
| 8 | Brady Smigiel | QB | SO (RS) | 82 | Pocket Passer | 6'5" | — | 195 | TR
|
| 35 | Lachlan Carrigan | P | JR (RS) | 82 | Power | 6'3" | 203 | — | HS |
| 29 | Luke Longway | SAM | JR | 82 | Lurker | 5'11" | 203 | — | HS |
| 43 | Troy Polamalu | FS | FR | 82 | Hybrid | 5'10" | 210 | 45 | HS |
| 65 | Antoine Bulluck | RT | FR | 81 | Pass Protector | 6'5" | 296 | 140 | HS |
| 98 | Cash Jacobsen | DT | JR (RS) | 81 | Pure Power | 6'4" | 299 | 10 | HS |
| 65 | Josiah Lefiti | DT | SO (RS) | 81 | Pure Power | 6'3" | 297 | 25 | HS |
| 1 | Kahlil Tuman | FS | FR (RS) | 81 | Box Specialist | 5'11" | 213 | 45 | HS |
| 23 | Kendarius Reddick | SS | SR | 81 | Coverage Specialist | 5'11" | — | 15 | HS |
| 51 | Vlad Dyakonov | RG | SO (RS) | 81 | Agile | 6'6" | 289 | 25 | HS |
| 13 | Dave Whittaker | QB | FR (RS) | 80 | Pocket Passer | 6'2" | 186 | 150 | HS |
| 85 | Grayson Farmer | P | SO (RS) | 80 | Power | 6'4" | — | — | HS |
| 10 | Vai Salave'a | MIKE | SO | 80 | Signal Caller | 6'1" | 214 | 40 | HS |
| 99 | Darrell Skaggs | DT | FR (RS) | 79 | Gap Specialist | 6'2" | 328 | — | HS |
| 61 | Derwin Nix | LT | SO (RS) | 79 | Agile | 6'5" | 315 | — | HS |
| 37 | Gavin Rush | P | JR (RS) | 79 | Power | 6'3" | 214 | — | TR
|
| 15 | Jadyn Walker | WILL | SR (RS) | 79 | Thumper | 6'2" | 239 | — | HS |
| 79 | Jeff Brady-Ford | LE | SO (RS) | 79 | Pure Power | 6'5" | 254 | — | TR
|
| 90 | Leati Keliikipi | RE | SO | 79 | Power Rusher | 6'3" | 245 | 80 | HS |
| 11 | Leroy Foster | DT | FR (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'3" | 284 | — | HS |
| 58 | Antoine Post | RG | SO | 78 | Pass Protector | 6'3" | 313 | 25 | HS |
| 85 | Shawn Sharp | TE | FR | 78 | Vertical Threat | 6'3" | 192 | 85 | HS |
| 14 | Tim Mawae | WR | SO | 78 | Route Artist | 5'10" | 168 | 20 | HS |
| 78 | Turner Hensley | LG | SR (RS) | 78 | Agile | 6'3" | 305 | — | HS |
| 21 | Jaylen Griffith | SS | SO (RS) | 77 | Coverage Specialist | 6'0" | 215 | — | HS |
| 60 | Kaylon Miller | RG | SR (RS) | 77 | Agile | 6'0" | — | — | HS |
| 15 | Tim Bettis | WR | FR | 77 | Gadget | 6'1" | — | 70 | HS |
| 64 | Vincent Kemp | LT | SR (RS) | 77 | Pass Protector | 6'7" | 313 | — | HS |
| 52 | Willi Wascher | C | JR (RS) | 77 | Raw Strength | 6'2" | 308 | — | HS |
| 50 | Nathan Yusaf | C | FR (RS) | 76 | Well Rounded | 6'3" | 310 | — | HS |
| 72 | Trey Martino | RT | FR | 76 | Raw Strength | 6'7" | 322 | 80 | HS |
| 35 | Chet Bowanko | SAM | FR | 75 | Thumper | 6'2" | 233 | 10 | HS |
| 5 | Hugh Vigil | QB | FR | 74 | Pocket Passer | 6'4" | 195 | 85 | HS |
| 0 | James Ortiz | CB | FR | 74 | Field | 5'11" | 182 | 65 | HS |
| 53 | Montrell Leber | WILL | FR | 72 | Thumper | 6'0" | 217 | 40 | HS |
| 13 | Myles Runnels | WILL | JR | 72 | Signal Caller | 6'2" | — | — | HS |
| 92 | Quincy Ragnuw | LE | FR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'2" | 233 | 20 | HS |
| 91 | Pat Condo | RE | FR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'6" | 276 | — | HS |
| 77 | Amar'E Hay | C | FR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'3" | 282 | — | HS |
| 4 | Brendan Ellington | MIKE | FR | 70 | Lurker | 6'2" | 199 | 75 | HS |
| 28 | Diego Huerta | MIKE | FR | 70 | Thumper | 5'11" | 215 | 40 | HS |
| 3 | Rashaud Levrone | FB | SR | 70 | Utility | 6'1" | 204 | — | HS |
| 69 | Sam Wood | LT | SO | 70 | Pass Protector | 6'6" | 308 | 15 | HS |
| 54 | Tony Boss | SAM | FR (RS) | 70 | Lurker | 5'11" | 222 | — | HS |
| 57 | Tahir Savage | RT | SO (RS) | 69 | Agile | 6'5" | — | — | HS |
| 7 | Jimmy Devoe | CB | FR | 68 | Bump and Run | 6'0" | 202 | 10 | HS |
| 9 | Larry Fong | QB | FR | 68 | Backfield Creator | 6'0" | 204 | 60 | HS |
| 82 | Nathan Mentor | TE | FR | 67 | Vertical Threat | 6'6" | — | 60 | HS |
| 23 | Tevita Warrior | HB | FR | 67 | East West Playmaker | 6'1" | 192 | 55 | HS |
| 18 | Alex Cooks | CB | JR | 66 | Field | 6'2" | 193 | 45 | HS |
| 12 | Alton Higdon | CB | FR | 66 | Zone | 6'3" | 163 | 10 | HS |
| 96 | Dawann Harris | LE | FR | 66 | Speed Rusher | 6'2" | 290 | 45 | HS |
| 7 | Miles Ngata | FB | SR | 66 | Utility | 5'11" | — | — | HS |
| 14 | Bob Biggs | WILL | FR | 65 | Lurker | 6'2" | — | 60 | HS |
| 20 | Keenan Minshew | SAM | — | 65 | Lurker | 6'1" | — | 10 | HS |
| 31 | John Wouleyhand | HB | FR | 64 | Elusive Bruiser | 5'11" | 182 | 45 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR