Chanticleers
6–2 (4–2)
BL
67
OVR
#91
69
OFF
#78
66
DEF
#95
PPG
24.1
#95
DPPG
17.6
#3
Roster
85 players · 2027| 23 | Jordan Marshall | HB | SR | 87 | Elusive Bruiser | 5'11" | — | TR
|
| 90 | Ralph Ena | K | FR | 83 | Accurate | 6'3" | — | HS |
| 3 | Tristian Gardner | WR | JR | 82 | Speedster | 6'2" | — | HS |
| 90 | Ian Jeffries | DT | SR (RS) | 81 | Pure Power | 6'4" | 303 | TR
|
| 40 | Chandavian Bradley | LE | SR (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'6" | 241 | HS |
| 17 | Hardley Gilmore IV | WR | SR | 79 | Elusive Route Runner | 6'1" | 183 | TR
|
| 7 | Ashton Cozart | WR | SR (RS) | 78 | Speedster | 6'3" | 202 | TR
|
| 92 | Enrique Castaneda | P | — | 78 | Accurate | 6'3" | 192 | HS |
| 42 | Roland Podesta | P | SO (RS) | 78 | Power | 6'3" | 212 | HS |
| 14 | Bryson Williams | HB | SO (RS) | 77 | East West Playmaker | 6'2" | 220 | TR
|
| 26 | Daelen Alexander | HB | SR (RS) | 77 | Contact Seeker | 5'10" | — | HS |
| 37 | Isaiah Hardge | CB | SR (RS) | 77 | Bump and Run | 5'10" | 180 | TR
|
| 45 | Jeremiah Warren | DT | SR (RS) | 77 | Pure Power | 6'2" | 315 | TR
|
| 12 | Logan George | LE | JR (RS) | 77 | Pure Power | 6'4" | 264 | TR
|
| 22 | Breyahn Townsend | HB | SR (RS) | 76 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 89 | Jacob Harris | TE | SR (RS) | 76 | Vertical Threat | 6'6" | 270 | TR
|
| 77 | Johnathan Ashley | RT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'4" | 302 | HS |
| 96 | Layne Beaver | P | FR | 76 | Accurate | 6'1" | 198 | HS |
| 98 | Dezmond Barnes | DT | JR | 75 | Pure Power | 6'1" | — | HS |
| 6 | Krosse Johnson | WR | JR (RS) | 75 | Elusive Route Runner | 5'10" | — | HS |
| 4 | Leroy Bryant | CB | JR (RS) | 75 | Field | 6'0" | — | TR
|
| 99 | William Depaepe | RE | JR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'6" | 265 | TR
|
| 61 | Sharvon Pierre | RG | SO (RS) | 74 | Agile | 6'3" | 282 | TR
|
| 10 | Aidan Armenta | QB | JR (RS) | 73 | Pocket Passer | 6'3" | 210 | TR
|
| 19 | Max Russell | QB | JR | 73 | Pocket Passer | 6'1" | — | TR
|
| 35 | Taeo Todd | HB | JR (RS) | 73 | East West Playmaker | 5'8" | 197 | TR
|
| 80 | Trishstin Glass | WR | SO (RS) | 73 | Elusive Route Runner | 6'5" | 208 | HS |
| 25 | Brandon Rose | FS | JR | 72 | Hybrid | 5'11" | 191 | HS |
| 8 | Gabe White | CB | SR (RS) | 72 | Field | 6'2" | — | HS |
| 39 | Jordan Thompson | WILL | SR (RS) | 72 | Thumper | 5'11" | 222 | HS |
| 79 | Sean Lidge | RG | JR (RS) | 72 | Agile | 6'5" | — | TR
|
| 14 | Tyler Walton | LE | SR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'5" | 265 | TR
|
| 23 | Azarel Juste | SS | SR | 70 | Hybrid | 6'3" | 196 | HS |
| 72 | Dominic Rijos | LT | JR | 70 | Agile | 6'2" | 322 | HS |
| 54 | Gavin McLaughlin | RG | JR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'4" | 316 | HS |
| 88 | Jackson Kohl | TE | SO (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'6" | 252 | HS |
| 25 | Jaden Allen-Hendrix | HB | JR (RS) | 70 | Contact Seeker | 6'2" | — | HS |
| 21 | King White | CB | SO | 70 | Field | 6'0" | — | HS |
| 93 | Obinna Unwuka | RE | JR (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'5" | 247 | HS |
| 92 | Romando Johnson | RE | SO (RS) | 70 | Pure Power | 6'3" | 245 | TR
|
| 70 | Daniel Jones | LT | JR (RS) | 69 | Agile | 6'6" | 301 | HS |
| 65 | Joshua Daniel | LG | SR (RS) | 69 | Agile | 6'4" | 323 | HS |
| 4 | Larry Garfield | QB | SO (RS) | 69 | Dual Threat | 6'3" | — | HS |
| 10 | Travis Roman | CB | FR (RS) | 69 | Field | 6'1" | — | HS |
| 26 | Chase Jackson | CB | JR (RS) | 68 | Field | 6'2" | — | HS |
| 98 | Elias Bautista | K | FR | 68 | Power | 5'9" | 173 | HS |
| 64 | Juan Bentley | LT | FR (RS) | 68 | Agile | 6'7" | 302 | HS |
| 12 | Osiris Lupez | QB | FR (RS) | 68 | Pure Runner | 6'2" | 188 | HS |
| 59 | Zachary Spears | SAM | SR | 68 | Lurker | 6'1" | 239 | HS |
| 61 | Bradley Harris | RE | FR (RS) | 67 | Power Rusher | 6'4" | 259 | HS |
| 17 | Chris Henry | FS | JR (RS) | 67 | Box Specialist | 6'0" | 198 | HS |
| 66 | Kain McDonald | C | JR | 67 | Raw Strength | 6'2" | 307 | HS |
| 68 | Mason Barton | LT | JR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'7" | — | HS |
| 3 | Ryan Grayson | CB | SO (RS) | 67 | Field | 6'0" | — | HS |
| 73 | Trevard Luck | LG | SO (RS) | 67 | Agile | 6'5" | 310 | HS |
| 63 | Caden Beasley | LE | FR (RS) | 66 | Power Rusher | 6'6" | 248 | HS |
| 9 | Donald Quist | SAM | SO (RS) | 66 | Lurker | 6'3" | 206 | HS |
| 47 | Michael Knight | CB | FR (RS) | 66 | Field | 6'3" | 173 | HS |
| 96 | Ben Greene | SAM | FR (RS) | 65 | Lurker | 6'4" | 236 | HS |
| 94 | Donovan Grayson | LE | SR (RS) | 65 | Speed Rusher | 6'3" | 243 | HS |
| 43 | Garrett Orgas | MIKE | FR (RS) | 65 | Signal Caller | 6'4" | 205 | HS |
| 41 | Mitch Weisenborn | TE | JR | 65 | Pure Blocker | 6'3" | 244 | HS |
| 56 | Nehemiah Patterson | WILL | SO (RS) | 65 | Lurker | 6'0" | 233 | HS |
| 49 | Shaikh Thompson | DT | JR (RS) | 65 | Speed Rusher | 6'5" | 252 | HS |
| 85 | Ben Verges | TE | SO (RS) | 64 | Gritty Possession | 6'5" | 250 | HS |
| 52 | Gabe Jones | C | FR (RS) | 64 | Raw Strength | 6'3" | 303 | HS |
| 94 | Theo Isaac | K | — | 63 | Power | 5'11" | — | HS |
| 69 | Zay Smith | LG | SO | 63 | Raw Strength | 6'3" | 309 | HS |
| 11 | Braxton Starnes | MIKE | SO (RS) | 62 | Lurker | 6'3" | 230 | HS |
| 29 | Parker Jennings | FS | SO (RS) | 62 | Box Specialist | 6'1" | 192 | HS |
| 0 | Cam Burgess | SS | — | 61 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 38 | Matthew Stocz | MIKE | SO | 61 | Thumper | 6'0" | 224 | HS |
| 8 | Shaquille Abiamiri | WR | — | 61 | Contested Specialist | 6'1" | 180 | HS |
| 67 | James Kamara | RT | — | 59 | Well Rounded | 6'5" | — | HS |
| 15 | Marquel Golden | WR | FR | 59 | Contested Specialist | 6'1" | — | HS |
| 24 | Melvin Keglar | FS | — | 58 | Box Specialist | 5'10" | 203 | HS |
| 7 | Marco Peace | WILL | — | 57 | Thumper | 6'1" | — | HS |
| 60 | Sammy Connors | C | FR | 55 | Raw Strength | 6'2" | 297 | HS |
| 19 | Vinny Calcaterra | CB | — | 55 | Zone | 6'0" | — | HS |
| 30 | Forrest Massey | WILL | FR | 54 | Thumper | 6'1" | 222 | HS |
| 2 | Rocky Byard | SS | — | 53 | Box Specialist | 6'1" | 206 | HS |
| 78 | Damien Priest | LT | — | 52 | Raw Strength | 6'5" | 289 | HS |
| 74 | Luke Davis | RT | — | 52 | Well Rounded | 6'5" | 318 | HS |
| 22 | Stephen Tyree | FS | — | 52 | Hybrid | 5'11" | — | HS |
| 27 | Johnathan Stuner | MIKE | — | 48 | Signal Caller | 5'10" | — | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR