Gators
8–5 (5–4)
BW
94
OVR
#4
94
OFF
#3
94
DEF
#3
PPG
29.5
#41
DPPG
21.7
#18
Roster
66 players · 2028| 12 | Ben Hanks I | CB | JR (RS) | 90 | Bump and Run | 6'1" | — | — | HS |
| 3 | Joshua Moore | WR | JR (RS) | 90 | Contested Specialist | 6'4" | 217 | 170 | TR
|
| 4 | Tj Abrams | WR | SR (RS) | 89 | Elusive Route Runner | 5'10" | 197 | 60 | HS |
| 11 | Chris Denson | QB | JR (RS) | 88 | Pure Runner | 6'2" | 199 | 240 | TR
|
| 0 | Jayden Woods | RE | SR | 88 | Speed Rusher | 6'3" | — | 255 | HS |
| 9 | Kavon Conciauro | WR | SO (RS) | 88 | Gadget | 6'4" | 205 | 160 | TR
|
| 10 | Arrington Maiden | QB | JR (RS) | 86 | Pure Runner | 6'2" | 211 | 290 | TR
|
| 6 | J'Vari Flowers | CB | JR (RS) | 86 | Bump and Run | 5'10" | — | 5 | HS |
| 21 | Anthony Rogers | HB | JR (RS) | 85 | East West Playmaker | 5'8" | 206 | 140 | TR
|
| 15 | Luke Harpring | TE | SR (RS) | 85 | Vertical Threat | 6'3" | 238 | — | HS |
| 91 | Patrick Durkin | K | SR (RS) | 85 | Power | 5'11" | 197 | — | HS |
| 16 | Ja'Boree Antoine | CB | JR (RS) | 84 | Bump and Run | 6'1" | — | 120 | TR
|
| 49 | Jalen Wiggins | LE | JR (RS) | 84 | Pure Power | 6'5" | — | 25 | HS |
| 11 | Lj McCray | DT | SR (RS) | 84 | Gap Specialist | 6'6" | 274 | 55 | HS |
| 27 | Luke Ferrelli | SAM | SR (RS) | 84 | Signal Caller | 6'3" | — | 110 | TR
|
| 10 | Quinton Uverstreet | CB | JR (RS) | 84 | Field | 6'0" | 200 | 120 | TR
|
| 73 | Champ Taulealea | LG | JR (RS) | 83 | Raw Strength | 6'5" | 350 | 110 | TR
|
| 1 | Devin Roehl | FS | FR (RS) | 83 | Coverage Specialist | 6'2" | 194 | 180 | HS |
| 8 | Keenan Jackson | MIKE | SO | 83 | Thumper | 6'2" | 230 | 180 | HS |
| 32 | Aj Rice | LE | JR (RS) | 82 | Pure Power | 6'1" | 245 | 20 | TR
|
| 94 | Colton Norton | P | SR (RS) | 82 | Power | 6'3" | 214 | — | HS |
| 68 | Fletcher Westphal | LT | SR (RS) | 82 | Raw Strength | 6'8" | 337 | 30 | HS |
| 2 | Lagonza Hayward | SS | SR | 82 | Hybrid | 6'1" | 209 | 10 | HS |
| 62 | Quentin Curry | RT | JR (RS) | 82 | Agile | 6'5" | 307 | — | HS |
| 12 | Aaron Philo | QB | SR (RS) | 81 | Pocket Passer | 6'1" | — | 25 | HS |
| 37 | Jason Sickels | MIKE | SO | 80 | Lurker | 6'0" | 221 | 200 | HS |
| 30 | Jordan Bass | WILL | SR | 80 | Lurker | 6'3" | 220 | 5 | TR
|
| 44 | Myles Johnson | MIKE | SR | 80 | Thumper | 6'1" | 244 | — | HS |
| 22 | Rashawn Figueroa | MIKE | FR (RS) | 80 | Thumper | 6'2" | 217 | 45 | HS |
| 40 | Cayleb Mosley | SAM | SO (RS) | 79 | Lurker | 6'4" | 239 | — | HS |
| 78 | Paul Terry | LT | SO (RS) | 79 | Agile | 6'6" | 302 | — | HS |
| 9 | Spencer Lamar | LE | FR (RS) | 79 | Edge Setter | 6'4" | 241 | 200 | HS |
| 15 | Aj Tuitele | SAM | JR (RS) | 78 | Lurker | 6'2" | 227 | 5 | TR
|
| 98 | Anthony Flinn | LE | SO (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | 218 | 45 | HS |
| 66 | Emeka Ugorji | LG | JR (RS) | 78 | Agile | 6'4" | 314 | 10 | HS |
| 61 | Kerwyn Manuel | RE | SO (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | 256 | — | HS |
| 61 | Mike Stewart | C | SO | 78 | Pass Protector | 6'3" | 289 | 155 | HS |
| 7 | Amir Jackson | TE | SR (RS) | 77 | Physical Route Runner | 6'5" | — | — | HS |
| 51 | Jordan Terry | SAM | SO | 77 | Thumper | 6'0" | 235 | 30 | HS |
| 77 | Lester Duggan | RG | FR (RS) | 76 | Agile | 6'2" | 310 | 70 | HS |
| 92 | Delvin Buchanan | DT | FR | 75 | Speed Rusher | 6'3" | 309 | 120 | HS |
| 30 | Dominic Toy | TE | SR (RS) | 75 | Vertical Threat | 6'6" | — | — | TR
|
| 72 | Duke Cantrell | RT | FR (RS) | 75 | Agile | 6'4" | — | 75 | HS |
| 28 | Leati jinnaka | CB | FR (RS) | 75 | Bump and Run | 5'11" | 203 | 10 | HS |
| 57 | Leon Bowens-Gooden | RE | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'5" | 244 | — | HS |
| 60 | Spencer Godwin | LG | FR (RS) | 75 | Agile | 6'2" | 285 | 65 | HS |
| 41 | William Combs | FS | SO (RS) | 75 | Hybrid | 5'11" | 205 | — | HS |
| 65 | Curt Parks | C | SO (RS) | 74 | Pass Protector | 6'3" | 305 | — | HS |
| 48 | Jaleel Brooks | SS | SO (RS) | 74 | Hybrid | 6'1" | 218 | — | HS |
| 99 | Josh Giraldo | RE | FR (RS) | 74 | Power Rusher | 6'3" | 253 | 90 | HS |
| 14 | Juwan Dawkins | QB | SO (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'3" | 209 | 15 | HS |
| 94 | Keke Ziemba | RE | FR (RS) | 74 | Speed Rusher | 6'2" | 263 | 60 | HS |
| 70 | Khalen Anderson | RT | JR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'5" | 320 | — | HS |
| 69 | Kyle Saddler | RG | SR (RS) | 74 | Agile | 6'7" | 326 | — | HS |
| 8 | Quincy Amanfu | WR | FR | 74 | Physical Route Runner | 6'4" | 207 | 135 | HS |
| 14 | Renee Wiggins | SS | FR (RS) | 74 | Box Specialist | 5'11" | 214 | 40 | HS |
| 56 | Trey Snead | WILL | SR | 74 | Lurker | 6'1" | — | — | HS |
| 36 | Lawrence Grigsby | SS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'0" | 204 | — | HS |
| 26 | Monte McNichols | FS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'1" | — | — | HS |
| 96 | Prince Fatukasi | LE | SO (RS) | 73 | Edge Setter | 6'5" | 245 | 115 | HS |
| 46 | Caleb Schmidt | TE | SR (RS) | 72 | Pure Blocker | 6'3" | 240 | — | TR
|
| 0 | Deangelo Sahara | HB | FR | 72 | Elusive Bruiser | 6'1" | 208 | 105 | HS |
| 54 | James Ancrum | RG | FR (RS) | 72 | Pass Protector | 6'1" | 322 | 50 | HS |
| 13 | Ruben Lawson | HB | FR (RS) | 72 | Contact Seeker | 5'10" | 209 | 55 | HS |
| 13 | J.T. Tapp | CB | SO (RS) | 71 | Bump and Run | 5'11" | — | 10 | HS |
| 18 | Matt Wesley | WR | FR (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 5'7" | 173 | 55 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR