Wildcats
12–4 (7–2)
NCL
86
OVR
#27
86
OFF
#24
86
DEF
#24
PPG
39.5
#6
DPPG
26.2
#76
Roster
77 players · 2028| 15 | Jonas Williams | QB | SO (RS) | 86 | Dual Threat | 6'1" | — | — | TR
|
| 3 | KD Daniels | HB | SR (RS) | 86 | East West Playmaker | 6'0" | 206 | 90 | TR
|
| 7 | Treston McMillan | QB | JR (RS) | 86 | Pure Runner | 5'11" | 218 | 20 | TR
|
| 98 | Charlie Honeycutt | K | SO | 85 | Accurate | 5'11" | — | 10 | HS |
| 13 | Connor Salmin | WR | SO (RS) | 85 | Gadget | 6'1" | 195 | 210 | TR
|
| 8 | Dylan Raiola | QB | SR (RS) | 85 | Pocket Passer | 6'3" | 232 | 150 | TR
|
| 20 | Chase Farrell | WR | SR (RS) | 84 | Elusive Route Runner | 5'10" | 184 | 10 | HS |
| 25 | Ja'Bree Bickham | WR | JR (RS) | 84 | Gadget | 6'4" | 188 | 165 | TR
|
| 59 | Kaden Robnett | C | SR (RS) | 84 | Pass Protector | 6'2" | 298 | 80 | TR
|
| 92 | Kalen Edwards | DT | JR (RS) | 84 | Pure Power | 6'4" | 341 | 170 | TR
|
| 50 | Kobe Branham | RG | SR (RS) | 84 | Raw Strength | 6'5" | 333 | 120 | TR
|
| 17 | Amaris Williams | RE | SR (RS) | 83 | Speed Rusher | 6'3" | 258 | 95 | TR
|
| 14 | Brian Branson | WR | SO | 83 | Speedster | 6'2" | — | 310 | HS |
| 38 | Kodie Thompson Jr. | CB | SO (RS) | 83 | Bump and Run | 5'11" | 186 | 170 | TR
|
| 95 | Mason Mayne | DT | JR (RS) | 83 | Pure Power | 6'3" | — | 15 | HS |
| 52 | Michael Uini | RG | SR (RS) | 83 | Raw Strength | 6'7" | 330 | 40 | TR
|
| 80 | Mikkel Skinner | TE | JR (RS) | 83 | Vertical Threat | 6'4" | 238 | 130 | TR
|
| 77 | Idrys Cotton | RT | SR (RS) | 82 | Agile | 6'4" | 318 | 20 | HS |
| 93 | Julian Walker | RE | JR | 82 | Speed Rusher | 6'6" | 254 | 160 | TR
|
| 92 | Niki Dugandzic | P | JR (RS) | 82 | Power | 6'5" | — | 5 | HS |
| 4 | Shaun Terry l | WR | JR (RS) | 82 | Elusive Route Runner | 5'11" | — | 140 | TR
|
| 12 | Uzoma Boozer | CB | SO | 82 | Field | 6'1" | — | 170 | HS |
| 72 | Rashawn Slater | LT | FR | 81 | Pass Protector | 6'3" | 303 | 115 | HS |
| 28 | Deshaun Landman | CB | FR (RS) | 80 | Zone | 5'11" | 167 | 5 | HS |
| 5 | Dominic Kirks | LE | SR (RS) | 80 | Pure Power | 6'5" | — | 5 | HS |
| 25 | Marquet Dorsey Jr. | CB | JR (RS) | 80 | Field | 6'2" | 198 | — | HS |
| 20 | Carl Valentine | FS | JR (RS) | 79 | Box Specialist | 6'3" | 227 | 5 | TR
|
| 94 | Max Wylie | DT | SO | 79 | Pure Power | 6'5" | 282 | 140 | TR
|
| 30 | Xaier Hiler | CB | SO (RS) | 79 | Bump and Run | 6'3" | 178 | 130 | TR
|
| 87 | Carson Grove | HB | SR (RS) | 78 | East West Playmaker | 5'11" | 189 | 15 | HS |
| 68 | Marcell Simmons | LT | SR (RS) | 78 | Pass Protector | 6'5" | 326 | 5 | HS |
| 3 | Nick Heimburger | MIKE | FR | 78 | Thumper | 6'0" | 222 | 330 | HS |
| 79 | Simon Silva | LG | JR (RS) | 78 | Pass Protector | 6'3" | 302 | — | HS |
| 31 | Tito Williams Jr. | FS | SR (RS) | 78 | Box Specialist | 6'2" | — | — | HS |
| 21 | Justin Denson Jr. | FS | JR (RS) | 77 | Box Specialist | 6'2" | 205 | 5 | TR
|
| 56 | Lorenzo Way | RG | SR (RS) | 77 | Agile | 6'3" | 300 | 5 | TR
|
| 18 | Tom McGlinchey | TE | SO (RS) | 77 | Vertical Threat | 6'6" | 236 | 5 | HS |
| 78 | Trey Boyd | LG | JR (RS) | 77 | Agile | 6'5" | 311 | 10 | HS |
| 97 | Brad Jewell | DT | FR (RS) | 76 | Speed Rusher | 6'0" | 281 | 75 | HS |
| 13 | Curtis Bobo | WILL | FR | 76 | Thumper | 6'4" | 223 | 140 | HS |
| 52 | Mason Carrier | WILL | SR (RS) | 76 | Thumper | 6'3" | 237 | 5 | TR
|
| 42 | Xavier Brown | SAM | SO (RS) | 76 | Thumper | 6'1" | 225 | 10 | TR
|
| 58 | Alphonso Peters | RT | JR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'5" | 308 | 5 | HS |
| 67 | Colt Gallery | C | JR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'4" | 314 | 10 | HS |
| 99 | Curtis Simpson | RE | SR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'4" | 235 | 5 | TR
|
| 4 | Denzel Bettis | CB | FR | 75 | Bump and Run | 6'2" | — | 170 | HS |
| 70 | Will Barden | RT | JR (RS) | 75 | Agile | 6'4" | — | 10 | HS |
| 11 | Bo Bramble | CB | FR | 74 | Field | 6'2" | — | 190 | HS |
| 82 | Jaden McDuffie | WR | SO (RS) | 74 | Contested Specalist | 6'3" | 173 | 10 | HS |
| 53 | Matthew Swift | LT | JR (RS) | 74 | Pass Protector | 6'4" | 314 | — | HS |
| 19 | Nate olliday | WR | FR | 74 | Speedster | 6'2" | — | 155 | HS |
| 69 | Patrick Schaller | RT | SR (RS) | 74 | Agile | 6'6" | 264 | — | HS |
| 44 | Callen Campbell | RE | SR (RS) | 73 | Speed Rusher | 6'4" | 265 | — | HS |
| 47 | Demarcus Draft | MIKE | FR | 73 | Lurker | 6'1" | 217 | 140 | HS |
| 9 | Denard Antwine | CB | FR (RS) | 73 | Zone | 6'3" | — | 60 | HS |
| 96 | Jonah Hayes | RE | JR (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'6" | 249 | 5 | HS |
| 51 | Lance Bates | LE | JR (RS) | 72 | Power Rusher | 6'4" | 272 | — | HS |
| 66 | Layne Pounds | RT | FR | 72 | Pass Protector | 6'7" | 288 | 30 | HS |
| 48 | Lloyd Singleton | SS | SR | 72 | Coverage Specialist | 5'10" | 196 | 5 | HS |
| 98 | Rashad Archer | LE | SO (RS) | 72 | Pure Power | 6'6" | 280 | — | HS |
| 33 | Angel Tuttle | WILL | FR (RS) | 71 | Signal Caller | 6'1" | 221 | 5 | HS |
| 71 | Dennis Rahouski | LG | SR (RS) | 71 | Agile | 6'5" | 295 | 5 | HS |
| 1 | James Black | TE | JR (RS) | 71 | Vertical Threat | 6'6" | 266 | — | HS |
| 22 | Darin Hurns | HB | FR | 70 | East West Playmaker | 6'1" | 190 | 160 | HS |
| 36 | Keith Saunders-Mason | SAM | SO (RS) | 70 | Lurker | 6'2" | — | 5 | HS |
| 32 | Matthew Smith | SAM | SR (RS) | 70 | Lurker | 6'2" | 213 | 5 | HS |
| 35 | Sean Martin | SS | SR (RS) | 70 | Hybrid | 6'1" | 189 | — | HS |
| 6 | Jaron Stacy | WR | FR | 69 | Gadget | 5'9" | 199 | 5 | HS |
| 63 | Jarrad Beauplan | C | SO | 69 | Pass Protector | 6'4" | 324 | 5 | HS |
| 76 | Eric Philip | RT | FR (RS) | 68 | Raw Strength | 6'7" | 280 | 35 | HS |
| 90 | Manny Fogg | DT | SO | 67 | Speed Rusher | 6'0" | 292 | 5 | HS |
| 91 | David Ogunjobi | LE | FR | 66 | Speed Rusher | 6'5" | — | 85 | HS |
| 17 | John Shelley | HB | SO | 66 | East West Playmaker | 6'1" | 203 | 15 | HS |
| 75 | Mailau Motuapuaka | RT | FR | 66 | Raw Strength | 6'6" | 314 | 40 | HS |
| 11 | Mo Little | HB | FR | 65 | East West Playmaker | 5'11" | 177 | 10 | HS |
| 22 | Tavon Denson | MIKE | FR | 65 | Lurker | 6'1" | 223 | 10 | HS |
| 53 | John Ukuyemi | MIKE | FR | 62 | Lurker | 6'2" | 205 | 5 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR