Hoosiers
2–6 (1–5)
84
OVR
#27
84
OFF
#28
84
DEF
#23
PPG
25.7
#79
DPPG
25.1
#48
Roster
85 players · 2027| 5 | Rolijah Hardy | WILL | SR | 91 | Thumper | 5'11" | 229 | HS |
| 1 | Jahiem White | HB | SR | 90 | East West Playmaker | 5'7" | 188 | TR
|
| 7 | Chiddi Obiazor | LE | SR (RS) | 87 | Pure Power | 6'5" | 280 | HS |
| 28 | Khobie Martin | HB | JR (RS) | 86 | East West Playmaker | 6'0" | 205 | HS |
| 88 | Brock Schott | TE | SO (RS) | 84 | Vertical Threat | 6'3" | 245 | HS |
| 72 | Adedamola Ajani | RT | JR (RS) | 83 | Agile | 6'4" | 310 | HS |
| 13 | Quan Sanks | FS | SR | 83 | Box Specialist | 5'10" | 192 | HS |
| 20 | Ondre Evans | CB | JR (RS) | 82 | Zone | 6'0" | 188 | TR
|
| 40 | Quentin Clark | LE | JR (RS) | 82 | Speed Rusher | 6'1" | 224 | HS |
| 5 | Ethan Grunkemeyer | QB | JR (RS) | 81 | Pocket Passer | 6'2" | 220 | TR
|
| 2 | Aj Hill | QB | SO (RS) | 79 | Dual Threat | 6'4" | 237 | TR
|
| 0 | Carson Williams | CB | JR (RS) | 79 | Field | 5'11" | 182 | HS |
| 3 | Jaylen Bell | CB | JR | 79 | Bump and Run | 5'10" | 170 | HS |
| 94 | Kyler Garcia | DT | SO (RS) | 79 | Pure Power | 6'4" | 294 | HS |
| 10 | Briggs Cherry | QB | FR (RS) | 78 | Pocket Passer | 6'4" | 219 | TR
|
| 98 | Cam McHaney | DT | FR (RS) | 78 | Power Rusher | 6'1" | — | HS |
| 4 | Davion Chandler | WR | SO (RS) | 78 | Elusive Route Runner | 5'11" | — | HS |
| 20 | Sean Cuono | HB | SO (RS) | 78 | Backfield Threat | 5'10" | 194 | HS |
| 2 | Byron Baldwin Jr. | FS | SO (RS) | 77 | Hybrid | 6'2" | 188 | HS |
| 50 | Jhrevious Hall | DT | SO (RS) | 77 | Pure Power | 6'2" | 308 | HS |
| 16 | Jamie Sahara | QB | FR | 76 | Backfield Creator | 6'4" | — | HS |
| 76 | Marquise Ashmore | LT | FR | 76 | Pass Protector | 6'6" | 288 | HS |
| 75 | Sam Simpson | RG | SO | 76 | Raw Strength | 6'3" | 306 | HS |
| 17 | Daniel Ndukwe | RE | JR (RS) | 75 | Speed Rusher | 6'3" | 239 | HS |
| 43 | Marcell Cumberland | SS | SR | 75 | Coverage Specialist | 6'3" | 212 | HS |
| 9 | Morris Montgomery | QB | FR (RS) | 75 | Pocket Passer | 6'2" | 196 | HS |
| 85 | Andrew Barker | TE | SO (RS) | 74 | Vertical Threat | 6'4" | 252 | HS |
| 61 | Baylor Wilkin | LT | SO (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 290 | HS |
| 26 | Ben Bravo | HB | FR | 74 | North South Blocker | 5'11" | 197 | HS |
| 67 | Carson Cheatham | RG | JR (RS) | 74 | Agile | 6'6" | 339 | HS |
| 64 | Charles Pifer | RG | FR | 74 | Agile | 6'5" | 319 | HS |
| 97 | George Obada | DT | FR | 74 | Pure Power | 6'4" | 303 | HS |
| 37 | Ian Ratliff | P | SR (RS) | 74 | Power | 5'11" | — | TR
|
| 24 | Ja'Dyn Williams | MIKE | SO | 74 | Thumper | 6'1" | 214 | HS |
| 22 | Jayreon Campbell | HB | FR (RS) | 74 | East West Playmaker | 5'8" | — | HS |
| 8 | Joey Romberg | WR | FR | 74 | Contested Specalist | 6'2" | 197 | HS |
| 18 | Parker Elmore | TE | FR (RS) | 74 | Vertical Threat | 6'4" | 243 | HS |
| 30 | Thad Westerman | HB | FR | 74 | East West Playmaker | 6'0" | 169 | HS |
| 39 | Trevor Gibbs | TE | FR (RS) | 74 | Vertical Threat | 6'2" | 245 | HS |
| 44 | Devin Anenih | WILL | FR | 73 | Signal Caller | 6'1" | — | HS |
| 66 | Diego Ventura | LE | FR (RS) | 73 | Pure Power | 6'6" | 280 | HS |
| 45 | Doug Thomas-Baker | P | SO (RS) | 73 | Power | 6'5" | — | HS |
| 17 | Joshua Lopes | WR | FR | 73 | Gadget | 6'1" | — | HS |
| 93 | Ronelle Johnson | RE | FR (RS) | 73 | Power Rusher | 6'3" | 269 | HS |
| 11 | Zach Douglas | WR | FR | 73 | Gritty Possession | 6'1" | 192 | HS |
| 12 | Elijah Grant | HB | SO (RS) | 72 | East West Playmaker | 5'11" | — | TR
|
| 9 | Greg Russell | K | JR (RS) | 72 | Accurate | 5'11" | 197 | HS |
| 16 | Jamar Owens | SS | FR (RS) | 72 | Hybrid | 6'0" | 177 | HS |
| 3 | Kortez Rupert | WR | FR (RS) | 72 | Gadget | 5'11" | 166 | HS |
| 59 | Adonis Hoover | RE | FR (RS) | 71 | Power Rusher | 6'2" | 265 | HS |
| 19 | Cliff Devoe | CB | FR | 71 | Boundary | 5'11" | — | HS |
| 32 | Corbin Crawford | K | FR (RS) | 71 | Power | 6'1" | 189 | HS |
| 6 | Elijah Holmes | QB | SR (RS) | 71 | Pocket Passer | 6'2" | — | TR
|
| 21 | Jacob Savage | WILL | SO | 71 | Thumper | 6'0" | — | HS |
| 65 | Jaylen Charles | LG | FR | 71 | Agile | 6'2" | 310 | HS |
| 21 | Lavar Keys | WR | FR (RS) | 71 | Gadget | 5'10" | 168 | HS |
| 77 | Matt Marek | C | SO (RS) | 71 | Raw Strength | 6'3" | 302 | HS |
| 69 | Trae Stewart | LE | FR (RS) | 71 | Pure Power | 6'3" | 252 | HS |
| 19 | Joey Shaughnessy | QB | SO (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'3" | 221 | HS |
| 51 | Lance Morrison | RT | FR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'6" | 313 | HS |
| 9 | Antwuan Molinaro | SAM | FR | 69 | Thumper | 6'3" | 216 | HS |
| 91 | Blake Smythe | DT | FR (RS) | 69 | Pure Power | 6'2" | 286 | HS |
| 96 | Donnie Barton | WILL | SO (RS) | 69 | Thumper | 6'1" | 230 | HS |
| 78 | Nick Osgood | RT | FR | 69 | Raw Strength | 6'4" | 320 | HS |
| 71 | Ben Novak | LG | FR (RS) | 68 | Agile | 6'6" | 319 | HS |
| 30 | Bryce Lowery | SS | FR (RS) | 68 | Hybrid | 6'0" | 203 | HS |
| 60 | Clint Moody | LG | FR | 68 | Agile | 6'5" | 286 | HS |
| 4 | Keenan Hardrick | SAM | FR | 68 | Thumper | 6'4" | — | HS |
| 68 | Marshall West | RT | FR | 68 | Pass Protector | 6'6" | 293 | HS |
| 37 | Nathan Wilber | MIKE | SO (RS) | 68 | Signal Caller | 6'2" | 244 | HS |
| 18 | Chauncey Shaw | CB | JR | 67 | Zone | 6'3" | 183 | HS |
| 54 | Donald Griffin | LT | FR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'7" | 300 | HS |
| 45 | Glen Heggie | MIKE | FR | 67 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 23 | Henry Ohlinger | MIKE | FR (RS) | 67 | Thumper | 6'1" | 229 | HS |
| 79 | Mack Carmichael | RG | FR (RS) | 67 | Raw Strength | 6'2" | 304 | HS |
| 69 | Marquise iverson | LT | FR | 67 | Well Rounded | 6'4" | 324 | HS |
| 47 | Cortney Grubbs | MIKE | FR | 66 | Lurker | 5'11" | — | HS |
| 15 | Hasheem Mbu | WR | JR | 66 | Gritty Possession | 6'5" | — | HS |
| 73 | Lucas Schaub | C | FR (RS) | 66 | Agile | 6'2" | 295 | HS |
| 66 | Zac Hennessy | LT | SO | 66 | Agile | 6'7" | 287 | HS |
| 25 | Demarcus Barmore | FS | FR | 65 | Coverage Specialist | 6'2" | 183 | HS |
| 31 | Ladarius Dawsey | SAM | FR | 65 | Lurker | 6'0" | — | HS |
| 52 | Major Thomas | WILL | FR | 65 | Signal Caller | 6'4" | 208 | HS |
| 15 | Tre Humphreys | CB | FR | 65 | Boundary | 6'1" | 189 | HS |
| 6 | Nathan Donnerson | CB | FR | 61 | Zone | 6'3" | 172 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR