Hoosiers
6–7 (3–6)
BL
87
OVR
#20
89
OFF
#13
84
DEF
#30
PPG
25.8
#77
DPPG
30.6
#116
Roster
85 players · 2028| 23 | Grant Washington | HB | JR (RS) | 88 | East West Playmaker | 5'10" | 206 | — | TR
|
| 2 | Aj Hill | QB | JR (RS) | 85 | Dual Threat | 6'4" | 239 | 270 | TR
|
| 41 | D.J. Cross | HB | JR | 85 | East West Playmaker | 5'11" | — | 220 | TR
|
| 5 | Ethan Grunkemeyer | QB | SR (RS) | 85 | Pocket Passer | 6'2" | — | 270 | TR
|
| 21 | Lavar Keys | WR | SO (RS) | 85 | Gadget | 5'10" | 170 | — | HS |
| 2 | Byron Baldwin Jr. | FS | JR (RS) | 84 | Hybrid | 6'2" | — | 30 | HS |
| 98 | Cam McHaney | DT | SO (RS) | 84 | Power Rusher | 6'1" | — | 25 | HS |
| 0 | Carson Williams | CB | SR (RS) | 84 | Field | 5'11" | — | — | HS |
| 3 | Jaylen Bell | CB | SR | 84 | Bump and Run | 5'10" | — | — | HS |
| 20 | Sean Cuono | HB | JR (RS) | 84 | Backfield Threat | 5'10" | 195 | — | HS |
| 22 | Jayreon Campbell | HB | SO (RS) | 83 | East West Playmaker | 5'8" | 211 | — | HS |
| 50 | Max Riley | LG | JR | 83 | Agile | 6'5" | — | 170 | TR
|
| 94 | Kyler Garcia | DT | JR (RS) | 82 | Pure Power | 6'4" | 297 | 20 | HS |
| 31 | Ladarian Clardy | SS | JR (RS) | 82 | Hybrid | 5'11" | 196 | 150 | TR
|
| 75 | Sam Simpson | RG | JR | 82 | Raw Strength | 6'3" | 309 | — | HS |
| 10 | Briggs Cherry | QB | SO (RS) | 81 | Pocket Passer | 6'4" | — | 340 | TR
|
| 65 | Jaylen Charles | LG | SO | 81 | Agile | 6'2" | 313 | 0 | HS |
| 50 | Jhrevious Hall | DT | JR (RS) | 81 | Pure Power | 6'2" | 309 | — | HS |
| 30 | Thad Westerman | HB | SO | 81 | East West Playmaker | 6'0" | 173 | 25 | HS |
| 64 | Charles Pifer | RG | SO | 80 | Agile | 6'5" | 322 | 60 | HS |
| 17 | Daniel Ndukwe | RE | SR (RS) | 80 | Speed Rusher | 6'3" | — | — | HS |
| 44 | Devin Anenih | WILL | SO | 80 | Signal Caller | 6'1" | — | 10 | HS |
| 45 | Doug Thomas-Baker | P | JR (RS) | 80 | Power | 6'5" | 213 | — | HS |
| 97 | George Obada | DT | SO | 80 | Pure Power | 6'4" | 306 | 20 | HS |
| 24 | Ja'Dyn Williams | MIKE | JR | 80 | Thumper | 6'1" | — | 130 | HS |
| 76 | Marquise Ashmore | LT | SO | 80 | Pass Protector | 6'6" | — | 85 | HS |
| 25 | Demarcus Barmore | FS | FR (RS) | 79 | Coverage Specialist | 6'2" | 188 | — | HS |
| 17 | Joshua Lopes | WR | SO | 79 | Gadget | 6'1" | 188 | 120 | HS |
| 39 | Trevor Gibbs | TE | SO (RS) | 79 | Vertical Threat | 6'2" | 247 | — | HS |
| 85 | Andrew Barker | TE | JR (RS) | 78 | Vertical Threat | 6'4" | 254 | — | HS |
| 61 | Baylor Wilkin | LT | JR (RS) | 78 | Agile | 6'5" | 292 | — | HS |
| 11 | Zach Douglas | WR | SO | 78 | Gritty Possession | 6'1" | 194 | 100 | HS |
| 47 | Cortney Grubbs | MIKE | FR (RS) | 77 | Lurker | 5'11" | — | — | HS |
| 38 | Donte Cloud | WILL | FR | 77 | Thumper | 6'2" | 216 | 115 | HS |
| 74 | Landon Humphries | RG | FR | 77 | Raw Strength | 6'2" | 298 | 130 | HS |
| 99 | Marquel Antwine | DT | FR | 77 | Pure Power | 6'2" | 304 | 130 | HS |
| 69 | Trae Stewart | LE | SO (RS) | 77 | Pure Power | 6'3" | 255 | — | HS |
| 19 | Cliff Devoe | CB | SO | 76 | Boundary | 5'11" | 173 | 35 | HS |
| 21 | Jacob Savage | WILL | JR | 76 | Thumper | 6'0" | — | — | HS |
| 8 | Joey Romberg | WR | SO | 76 | Contested Specalist | 6'2" | — | 95 | HS |
| 68 | Marshall West | RT | FR (RS) | 76 | Pass Protector | 6'6" | 295 | — | HS |
| 93 | Ronelle Johnson | RE | SO (RS) | 76 | Power Rusher | 6'3" | 272 | — | HS |
| 92 | Tony Johnson Jr. | DT | FR | 76 | Power Rusher | 6'1" | 306 | 120 | HS |
| 59 | Adonis Hoover | RE | SO (RS) | 75 | Power Rusher | 6'2" | 268 | — | HS |
| 71 | Ben Novak | LG | SO (RS) | 75 | Agile | 6'6" | 320 | — | HS |
| 67 | Carson Cheatham | RG | SR (RS) | 75 | Agile | 6'6" | 342 | — | HS |
| 66 | Diego Ventura | LE | SO (RS) | 75 | Pure Power | 6'6" | 281 | — | HS |
| 77 | Matt Marek | C | JR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'3" | 303 | — | HS |
| 6 | Monte Bunch | WR | FR | 75 | Gadget | 6'2" | 204 | 75 | HS |
| 78 | Nick Osgood | RT | FR (RS) | 75 | Raw Strength | 6'4" | 322 | 40 | HS |
| 0 | Silas Reavis | WR | FR | 75 | Route Artist | 5'10" | 177 | 170 | HS |
| 15 | Tre Humphreys | CB | FR (RS) | 75 | Boundary | 6'1" | 191 | — | HS |
| 9 | Antwuan Molinaro | SAM | SO | 74 | ThumperA | 6'3" | 218 | 0 | HS |
| 30 | Bryce Lowery | SS | SO (RS) | 74 | Hybrid | 6'0" | 206 | — | HS |
| 9 | Dillon Bullitt | WR | FR | 74 | Physical Route Runner | 6'2" | 193 | 200 | HS |
| 51 | Lance Morrison | RT | SO (RS) | 74 | Pass Protector | 6'6" | 315 | 10 | HS |
| 69 | Marquise iverson | LT | FR (RS) | 74 | Well Rounded | 6'4" | 326 | — | HS |
| 66 | Zac Hennessy | LT | SO (RS) | 74 | Agile | 6'7" | 289 | 5 | HS |
| 4 | Keenan Hardrick | SAM | SO | 73 | Thumper | 6'4" | — | — | HS |
| 14 | Mat Brown | QB | FR | 73 | Backfield Creator | 6'1" | — | 60 | HS |
| 7 | Wayne Hurt | WR | FR | 73 | Contested Specalist | 6'2" | — | 200 | HS |
| 13 | Darrell Hayden | WR | SO | 72 | Gadget | 6'3" | 179 | 30 | HS |
| 58 | Demarco Antwine | MIKE | FR | 72 | Thumper | 6'2" | 219 | 50 | HS |
| 9 | Greg Russell | K | SR (RS) | 72 | Accurate | 5'11" | 198 | — | HS |
| 89 | Josh Udoh | TE | FR | 72 | Vertical Threat | 6'2" | 195 | 90 | HS |
| 16 | Lonnie Wire | QB | FR | 72 | Dual Threat | 6'1" | 218 | 150 | HS |
| 19 | Malik Shabazz | WR | FR | 72 | Elusive Route Runner | 5'9" | — | 145 | HS |
| 1 | Elijah Redman | WILL | FR | 71 | Lurker | 6'0" | — | 10 | HS |
| 16 | Cedric Flemons | FS | FR | 70 | Coverage Specialist | 6'0" | 178 | 60 | HS |
| 18 | Evan Yancey | CB | FR | 70 | Zone | 6'3" | 170 | 95 | HS |
| 70 | Javier Kane | RT | FR | 70 | Agile | 6'4" | 295 | 40 | HS |
| 35 | Mac Grady | SAM | FR | 70 | Signal Caller | 6'4" | 211 | 45 | HS |
| 20 | Deionte Maffatt | MIKE | FR | 69 | Thumper | 6'1" | — | 45 | HS |
| 96 | Trent Kopp | LE | FR | 69 | Edge Setter | 6'5" | 253 | 30 | HS |
| 5 | Demarco Burr | CB | FR | 68 | Boundary | 6'1" | 170 | 10 | HS |
| 22 | Earnest Baggs | WILL | FR | 68 | Signal Caller | 6'2" | — | 10 | HS |
| 95 | Orson Davis | RE | FR | 68 | Speed Rusher | 6'2" | — | 15 | HS |
| 11 | Dion Ellington | FS | FR | 67 | Box Specialist | 6'1" | 191 | 70 | HS |
| 12 | Eric Watford | WR | FR | 67 | Speedster | 5'8" | — | 30 | HS |
| 91 | James Castro | LE | FR | 67 | Pure Power | 6'5" | — | 30 | HS |
| 15 | Kasey Wolf | WR | FR | 66 | Gritty Possession | 6'3" | 202 | 65 | HS |
| 73 | Lucas Schaub | C | SO (RS) | 66 | Agile | 6'2" | 297 | — | HS |
| 40 | Brian Nester | SAM | FR | 65 | Signal Caller | 6'3" | — | 10 | HS |
| 4 | Spencer Branson | WR | FR | 64 | Gritty Possession | 6'2" | 197 | 60 | HS |
| 6 | Avery Free | CB | FR | 63 | Field | 6'2" | 184 | 10 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR