Beavers
6–7 (4–5)
BL
79
OVR
#49
79
OFF
#50
79
DEF
#48
PPG
29.8
#40
DPPG
32.7
#127
Roster
85 players · 2028| 35 | Jacobo Lozano | K | JR | 85 | Power | 5'10" | 172 | TR
|
| 82 | Jordyn Bridgewater | WR | SR (RS) | 85 | Elusive Route Runner | 6'0" | 167 | TR
|
| 0 | Aaron Butler | WR | SR (RS) | 84 | Elusive Route Runner | 6'0" | 179 | HS |
| 22 | Austyn Dendy | HB | SR (RS) | 84 | Contact Seeker | 6'0" | 225 | TR
|
| 14 | Eddie Freauff | WR | SR (RS) | 84 | Contested Specialist | 6'4" | 222 | HS |
| 23 | Exodus Ayers | CB | SR | 83 | Zone | 6'2" | 203 | HS |
| 86 | Linkon Cure | TE | SR | 83 | Vertical Threat | 6'5" | — | TR
|
| 5 | Aydan West | CB | SR | 81 | Field | 5'11" | 195 | TR
|
| 91 | Nick Konieczynski | K | SR (RS) | 81 | Power | 5'11" | — | TR
|
| 10 | Titus Cartwright | WR | JR (RS) | 81 | Speedster | 6'2" | — | TR
|
| 18 | Tristan TI'a | QB | JR (RS) | 81 | Pocket Passer | 6'2" | 207 | TR
|
| 54 | Zach Bandy | LG | SR (RS) | 81 | Agile | 6'5" | 295 | TR
|
| 69 | Kwan Johnson | LT | SR (RS) | 80 | Agile | 6'5" | 306 | HS |
| 22 | Sael Reyes | SS | SR | 80 | Hybrid | 6'1" | 199 | TR
|
| 19 | Felipe Grimes | QB | SO (RS) | 79 | Pure Runner | 6'3" | 197 | TR
|
| 97 | James Coxie | P | SO | 79 | Power | 6'3" | 190 | TR
|
| 15 | Jameson Powell | WR | SO (RS) | 79 | Elusive Route Runner | 5'0" | 170 | HS |
| 6 | Jeremy Hecklinski | QB | SR (RS) | 79 | Pocket Passer | 5'11" | 189 | TR
|
| 44 | Luke Webb | RE | JR (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'2" | 244 | TR
|
| 65 | Brett Allman | LG | SR (RS) | 78 | Raw Strength | 6'4" | 295 | TR
|
| 98 | Malaki Ta'ase | LE | SR (RS) | 78 | Pure Power | 6'2" | — | TR
|
| 4 | Matthew Choules | P | JR (RS) | 78 | Power | 6'3" | — | TR
|
| 52 | Ryley Kester | RG | JR | 78 | Raw Strength | 6'3" | 290 | TR
|
| 51 | Dareke Miller | LE | JR | 77 | Pure Power | 6'2" | 256 | HS |
| 36 | Jacob Smith | WILL | SR (RS) | 77 | Thumper | 6'4" | 237 | TR
|
| 1 | James Van Buren | FS | FR (RS) | 77 | Box Specialist | 6'0" | 199 | HS |
| 94 | Phillip Kaye | K | SO (RS) | 77 | Accurate | 6'1" | 187 | HS |
| 33 | Ryder Kusch | TE | SR | 77 | Gritty Possession | 6'4" | 250 | TR
|
| 29 | Abram Robertson | WILL | SO (RS) | 76 | Lurker | 6'3" | — | HS |
| 96 | Alphonso Hatchett | P | FR (RS) | 76 | Power | 6'4" | 209 | TR
|
| 2 | Braden Atkinson | QB | JR (RS) | 76 | Pocket Passer | 6'1" | — | HS |
| 16 | Logan Knapp | RE | JR (RS) | 76 | Power Rusher | 6'7" | 255 | HS |
| 53 | Luke Miller | RT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'5" | 295 | TR
|
| 14 | Marcus Upton | SS | SR | 76 | Hybrid | 6'1" | — | TR
|
| 74 | Terrence Bennett | LT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'5" | — | TR
|
| 59 | Dash Bauman | MIKE | SR (RS) | 75 | Lurker | 6'2" | 236 | TR
|
| 8 | Jamon zimmons | QB | FR (RS) | 75 | Backfield Creator | 6'1" | — | HS |
| 90 | Jordan-Lebron Downey | DT | SR (RS) | 75 | Pure Power | 6'2" | — | TR
|
| 73 | Makai Saina | C | SR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'4" | 303 | TR
|
| 77 | Chase Meadows | LG | SO (RS) | 74 | Raw Strength | 6'4" | 290 | HS |
| 70 | Jacob Schorsch | RG | SR (RS) | 74 | Raw Strength | 6'5" | 302 | TR
|
| 7 | Markus Pettigrew | HB | SO | 74 | Backfield Threat | 5'9" | — | HS |
| 21 | Naiim Parrish | CB | SR | 74 | Bump and Run | 5'11" | 181 | TR
|
| 67 | Jayden Trapp | C | SR (RS) | 73 | Raw Strength | 6'3" | 300 | TR
|
| 35 | Jayson Rutledge | FS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 6'2" | — | HS |
| 58 | John Williams | LT | SR | 73 | Agile | 6'5" | — | TR
|
| 30 | Benji Vea | HB | SO | 72 | Backfield Threat | 5'10" | 195 | HS |
| 47 | Christopher Thomas | HB | SO (RS) | 72 | East West Playmaker | 5'10" | 208 | TR
|
| 84 | Cody Siegner | TE | JR (RS) | 72 | Physical Route Runner | 6'7" | 254 | HS |
| 17 | Kevin Baylock | MIKE | JR | 72 | Lurker | 6'0" | 228 | TR
|
| 57 | Manny Tatum | WILL | JR (RS) | 72 | Lurker | 6'0" | 233 | TR
|
| 59 | Stephen Mafe | C | SR | 72 | Raw Strength | 6'4" | 288 | HS |
| 46 | Christian McKenna | SS | SR | 71 | Box Specialist | 6'1" | — | HS |
| 55 | Ethan Pritchard | MIKE | JR (RS) | 71 | Lurker | 6'2" | — | TR
|
| 94 | Neeko Abram | RE | SO (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'4" | 242 | TR
|
| 13 | Shelvin Baker | FS | JR (RS) | 71 | Box Specialist | 5'11" | 204 | HS |
| 97 | Tyler Bailey | DT | SR (RS) | 71 | Pure Power | 6'2" | 310 | HS |
| 6 | Carlos Brooks | FS | SR (RS) | 70 | Box Specialist | 6'0" | 196 | TR
|
| 61 | Donovan Maine | RT | SO (RS) | 70 | Pass Protector | 6'7" | 309 | HS |
| 93 | Elliott Weber | RE | SO (RS) | 70 | Speed Rusher | 6'5" | 284 | HS |
| 32 | Khalid Carey | MIKE | JR (RS) | 70 | Thumper | 6'0" | 229 | TR
|
| 57 | Marquis Patterson | LT | SO (RS) | 70 | Agile | 6'6" | 295 | HS |
| 42 | Marcus Mathis | FS | JR (RS) | 69 | Box Specialist | 6'1" | 193 | TR
|
| 16 | Randy Brown | WR | SO (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 13 | Taylor Lilley | WR | FR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'5" | — | TR
|
| 11 | Trae Mallory | WR | FR | 69 | Route Artist | 6'0" | 163 | HS |
| 50 | Will Haverland | LE | JR (RS) | 69 | Speed Rusher | 6'6" | — | HS |
| 95 | Dalvin Duval | DT | SO | 68 | Pure Power | 6'0" | 286 | TR
|
| 17 | Deandre Towns | HB | FR | 68 | Backfield Threat | 6'0" | — | HS |
| 12 | Landon McKinley | HB | FR | 67 | Contact Seeker | 6'1" | 229 | HS |
| 81 | Rico Dowling | TE | FR | 66 | Vertical Threat | 6'2" | 203 | HS |
| 88 | Xavier smith | TE | FR | 66 | Physical Route Runner | 6'2" | — | HS |
| 92 | Brenton Bhargava | DT | FR | 65 | Pure Power | 6'2" | 293 | HS |
| 2 | Justyn Barwin | CB | SO | 65 | Boundary | 6'0" | 177 | HS |
| 89 | Leon Eagles | TE | FR | 65 | Gritty Possession | 6'5" | — | HS |
| 79 | Parker Bromell | RG | FR | 65 | Raw Strength | 6'3" | 306 | HS |
| 60 | Sam Delaney | RG | SO (RS) | 65 | Raw Strength | 6'4" | 300 | HS |
| 15 | Nick Sun | WILL | SO | 64 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 85 | Taylor Foucha | TE | FR | 64 | Physical Route Runner | 6'5" | 234 | HS |
| 8 | Angel Finley | MIKE | JR | 62 | Lurker | 6'0" | 224 | HS |
| 1 | Cassius Gossett | QB | FR | 62 | Pocket Passer | 6'3" | 172 | HS |
| 28 | George Quick | MIKE | FR | 62 | Thumper | 6'1" | 220 | HS |
| 66 | Gabe Ortiz | RG | FR | 61 | Raw Strength | 6'4" | 294 | HS |
| 0 | Thad Tryon | CB | FR | 59 | Boundary | 5'11" | 186 | HS |
| 41 | Max Schable | FB | FR | 55 | Utility | 5'11" | 171 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR