Panthers
8–6 (6–3)
BL
95
OVR
#3
96
OFF
#1
94
DEF
#3
PPG
38.5
#8
DPPG
31.8
#121
Roster
84 players · 2028| 7 | Jerrick Gibson | HB | SR | 92 | East West Playmaker | 5'10" | 219 | TR
|
| 0 | Savion Hiter | HB | JR | 92 | East West Playmaker | 6'0" | 219 | TR
|
| 11 | Jamarice Wilder | HB | JR (RS) | 90 | Backfield Threat | 5'9" | 190 | TR
|
| 94 | Amare Adams | DT | SR | 89 | Pure Power | 6'4" | — | TR
|
| 6 | Mason Heintschel | QB | SR | 89 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 53 | Evan Lawrence | LG | SR (RS) | 88 | Agile | 6'6" | 310 | TR
|
| 1 | Vernon Allen III | WR | JR (RS) | 88 | Contested Specialist | 6'2" | 206 | TR
|
| 18 | Bodpegn Miller | WR | JR (RS) | 87 | Gadget | 6'3" | 208 | TR
|
| 93 | Elijah Golden | DT | JR | 87 | Pure Power | 6'4" | 296 | TR
|
| 76 | Will Black | LT | JR | 87 | Agile | 6'7" | — | TR
|
| 84 | Cam Sapp | WR | JR (RS) | 86 | Gadget | 5'10" | 182 | HS |
| 61 | Demetri Manning | C | JR (RS) | 86 | Raw Strength | 6'6" | — | TR
|
| 73 | Finn Daley | RT | JR (RS) | 86 | Agile | 6'6" | 301 | HS |
| 17 | Cole Woodson | FS | JR (RS) | 85 | Box Specialist | 6'1" | 207 | HS |
| 23 | Demarcus Gardner | CB | JR (RS) | 85 | Field | 6'0" | 184 | TR
|
| 29 | Jamir Yates | HB | SO (RS) | 85 | East West Playmaker | 6'2" | — | TR
|
| 52 | Trey Shaw | LG | JR | 85 | Well Rounded | 6'3" | 315 | TR
|
| 49 | Alfonzo Brand | HB | JR (RS) | 84 | Backfield Threat | 6'1" | — | HS |
| 83 | Dylan Wester | WR | SO (RS) | 84 | Gadget | 5'9" | 174 | HS |
| 38 | Emmanuel Taylor | WR | JR (RS) | 84 | Gadget | 6'1" | 208 | HS |
| 8 | Jordan Clay | WR | SO (RS) | 84 | Gadget | 6'3" | 215 | TR
|
| 70 | Manasse Itete | LT | SR (RS) | 84 | Agile | 6'5" | 305 | TR
|
| 10 | Niles Copper | QB | FR (RS) | 84 | Pocket Passer | 6'3" | — | TR
|
| 73 | Terrence Fulton Jr. | DT | JR (RS) | 84 | Pure Power | 6'2" | — | TR
|
| 75 | Troy Lathan | LG | SO (RS) | 84 | Agile | 6'4" | 307 | HS |
| 7 | Derrick Johnson II | CB | JR | 83 | Field | 6'0" | 188 | TR
|
| 2 | J'Zavien Currence | SS | JR | 83 | Hybrid | 6'4" | 214 | TR
|
| 27 | Nigel Maynard | CB | SR (RS) | 83 | Boundary | 5'11" | 183 | HS |
| 9 | Quincy Riggins | CB | FR (RS) | 83 | Field | 6'0" | — | HS |
| 24 | Cameron Lindsey | SAM | SR (RS) | 82 | Lurker | 6'1" | 213 | HS |
| 20 | Cornell Quinton | SAM | FR (RS) | 82 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 25 | Darrelle Revis | FS | FR | 82 | Coverage Specialist | 5'10" | 198 | HS |
| 87 | Jamar Browder | TE | JR (RS) | 82 | Vertical Threat | 6'5" | 220 | TR
|
| 55 | Lester Downs | RG | FR (RS) | 82 | Pass Protector | 6'4" | 326 | HS |
| 58 | Reston Lehman | LE | SO (RS) | 82 | Power Rusher | 6'4" | 235 | HS |
| 79 | David Goodin | RT | FR (RS) | 81 | Agile | 6'4" | 319 | HS |
| 42 | Gage Drummond | FS | JR (RS) | 81 | Hybrid | 6'0" | 186 | HS |
| 4 | Jake Merklinger | QB | JR (RS) | 81 | Pocket Passer | 6'3" | — | TR
|
| 11 | Juan Cantu | MIKE | FR (RS) | 81 | Signal Caller | 6'3" | 237 | TR
|
| 97 | Mylachi Williams | LE | SR (RS) | 81 | Speed Rusher | 6'3" | 256 | TR
|
| 92 | Stephon Wade | P | FR | 81 | Power | 6'4" | 213 | HS |
| 10 | Wyatt Simmons | WILL | SR (RS) | 81 | Lurker | 6'1" | — | TR
|
| 5 | Corey Dailey | QB | SO (RS) | 80 | Pocket Passer | 6'6" | 198 | HS |
| 6 | Enrique Slye | FS | FR (RS) | 80 | Hybrid | 6'2" | 188 | HS |
| 92 | Shakir Harris | RE | SO | 80 | Speed Rusher | 6'5" | 237 | HS |
| 68 | Torian Chester | RG | JR (RS) | 80 | Raw Strength | 6'4" | — | HS |
| 74 | Dylan Dugger | LT | FR (RS) | 79 | Well Rounded | 6'8" | — | HS |
| 5 | Hakeem Jerman | MIKE | SO | 79 | Thumper | 6'1" | 237 | HS |
| 32 | Jeremiah Marcelin | MIKE | SR (RS) | 79 | Lurker | 6'2" | 234 | HS |
| 22 | Zion Ferguson | CB | SR (RS) | 79 | Field | 6'1" | 177 | HS |
| 82 | Jarius Jennings | TE | FR (RS) | 78 | Vertical Threat | 6'6" | — | TR
|
| 38 | Kristian Sturm | MIKE | SO | 78 | Thumper | 6'0" | 219 | HS |
| 50 | Denim Cook | WILL | JR (RS) | 77 | Thumper | 6'3" | 244 | HS |
| 14 | Josh Guerrier | SS | SR | 77 | Coverage Specialist | 5'10" | 180 | HS |
| 3 | Marlin Odom | CB | SR (RS) | 77 | Field | 6'2" | 180 | TR
|
| 79 | Quamel James | RE | SO (RS) | 77 | Speed Rusher | 6'7" | — | TR
|
| 50 | Shep Turk | LT | JR (RS) | 77 | Agile | 6'4" | 308 | HS |
| 90 | Trevor Sommers | RE | JR (RS) | 77 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 26 | Allen Bryant | SS | SR (RS) | 76 | Coverage Specialist | 6'0" | 183 | HS |
| 81 | Emanuel Bagent | TE | SO | 76 | Vertical Threat | 6'3" | 208 | HS |
| 35 | Heath Baxter | CB | SO (RS) | 76 | Boundary | 6'2" | 208 | HS |
| 8 | Jadon Perlotte | WILL | SR | 76 | Thumper | 6'4" | — | TR
|
| 64 | Jaiden Randall | C | SR (RS) | 76 | Agile | 6'3" | 304 | HS |
| 51 | Jiavani Cooley | RT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'4" | 300 | HS |
| 63 | Terrelle Masters | RG | FR (RS) | 76 | Pass Protector | 6'4" | 298 | HS |
| 86 | Max Hunt | TE | JR (RS) | 75 | Physical Route Runner | 6'4" | 223 | HS |
| 99 | Darren Todia | DT | FR | 74 | Speed Rusher | 6'3" | 299 | HS |
| 37 | Davin Brewton | WILL | SR (RS) | 74 | Lurker | 6'0" | 232 | HS |
| 91 | Kameron Coward | RE | FR | 74 | Speed Rusher | 6'4" | 246 | HS |
| 4 | Duke McMillon | SS | SO (RS) | 73 | Hybrid | 5'11" | 198 | HS |
| 96 | Gerquan Sanders | SAM | SO (RS) | 73 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 18 | Ezekiel Lowe | SAM | FR | 72 | Signal Caller | 6'2" | — | HS |
| 85 | Pete Flavors | TE | FR | 72 | Vertical Threat | 6'5" | 234 | HS |
| 94 | George D'Imperio | K | FR | 71 | Accurate | 5'10" | — | HS |
| 57 | Toby Kerry | C | SO (RS) | 71 | Pass Protector | 6'3" | 294 | HS |
| 58 | Archer Mixon | LG | FR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'3" | 318 | HS |
| 78 | Dale Baker | RT | SO (RS) | 70 | Agile | 6'5" | 303 | HS |
| 67 | Sidney Carreon | RT | FR | 69 | Well Rounded | 6'7" | 315 | HS |
| 19 | Isaac Cruise | FS | FR | 68 | Coverage Specialist | 6'0" | 186 | HS |
| 98 | Matthew Lanning | LE | FR | 67 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 95 | Stephen Garrison | DT | FR | 67 | Speed Rusher | 6'2" | — | HS |
| 35 | Ben Calloway | FB | FR | 65 | Utility | 5'11" | 208 | HS |
| 16 | Deandrew Haney | CB | FR | 64 | Zone | 6'3" | — | HS |
| 54 | Finau Long | WILL | FR | 61 | Lurker | 6'2" | 234 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR