Cougars
6–2 (4–0)
FRLCC
84
OVR
#27
86
OFF
#18
81
DEF
#33
PPG
36.0
#11
DPPG
21.3
#14
Roster
85 players · 2027| 3 | Kyler Kasper | WR | SR (RS) | 90 | Contested Specalist | 6'6" | 214 | HS |
| 70 | Andrew Babalola | LT | JR | 87 | Agile | 6'6" | 316 | TR
|
| 38 | Alec Clark | P | SR (RS) | 86 | Power | 6'0" | — | TR
|
| 47 | Bear Bachmeier | QB | JR | 86 | Pocket Passer | 6'2" | — | HS |
| 58 | Paki Finau | LG | JR (RS) | 86 | Agile | 6'5" | 312 | HS |
| 1 | Therrian Alexander I | CB | SR | 86 | Bump and Run | 6'2" | 177 | HS |
| 10 | Cooper Perry | WR | JR | 84 | Elusive Route Runner | 6'1" | 197 | TR
|
| 15 | Micah Alejado | QB | JR (RS) | 84 | Pocket Passer | 5'10" | 182 | TR
|
| 26 | Javian osborne | HB | FR (RS) | 83 | East West Playmaker | 5'9" | 203 | TR
|
| 54 | Siale Esera | MIKE | SR (RS) | 82 | Thumper | 6'3" | 251 | HS |
| 7 | Walker Lyons | TE | SR | 82 | Physical Route Runner | 6'4" | 247 | HS |
| 20 | J.P. Powell | HB | JR | 81 | East West Playmaker | 5'10" | — | TR
|
| 62 | Jr Sia | RT | SR (RS) | 81 | Raw Strength | 6'5" | 326 | HS |
| 89 | Chip Stewart | K | JR | 80 | Power | 6'3" | 206 | HS |
| 75 | Jacob Arop | LT | JR (RS) | 80 | Agile | 6'6" | 323 | TR
|
| 66 | Kam Pringle | RT | JR (RS) | 80 | Raw Strength | 6'8" | — | TR
|
| 80 | Luke Heller | WR | SR (RS) | 80 | Elusive Route Runner | 6'3" | 197 | HS |
| 79 | Malakai Lee | RT | FR (RS) | 80 | Agile | 6'6" | — | TR
|
| 2 | Roger Saleapaga Il | TE | SR | 80 | Vertical Threat | 6'4" | 237 | HS |
| 30 | Sione Moa | HB | JR (RS) | 80 | East West Playmaker | 5'10" | — | HS |
| 31 | Jake Clifton | WILL | SR (RS) | 79 | Lurker | 6'2" | 232 | HS |
| 22 | Tommy Prassas | FS | JR (RS) | 79 | Box Specialist | 6'2" | 202 | HS |
| 72 | Joe Brown | RG | JR (RS) | 78 | Agile | 6'4" | — | HS |
| 11 | Akili Smith Jr. | QB | SO (RS) | 77 | Pocket Passer | 6'5" | 233 | TR
|
| 5 | Drake Stubbs | SS | JR | 77 | Hybrid | 6'1" | — | TR
|
| 19 | Fuller Shurtz | P | SO (RS) | 77 | Power | 5'11" | 181 | HS |
| 27 | Ty Goodwill | FS | SR | 77 | Box Specialist | 6'2" | 195 | TR
|
| 45 | Viliami Po'uha | LE | SR | 77 | Pure Power | 6'3" | 279 | HS |
| 17 | Johnny Stachelski | K | SO (RS) | 76 | Accurate | 5'9" | 183 | TR
|
| 2 | Jonathan Kabeya | CB | JR (RS) | 76 | Bump and Run | 5'10" | 182 | HS |
| 26 | Jordyn Criss | CB | SO (RS) | 76 | Bump and Run | 6'2" | 174 | HS |
| 99 | Ulavai Fetuli | DT | SO (RS) | 76 | Pure Power | 6'4" | — | HS |
| 18 | Ace Kaufusi | SAM | SR (RS) | 75 | Lurker | 6'4" | 239 | HS |
| 23 | Antwan Smith | WILL | SR | 75 | Lurker | 6'3" | 226 | TR
|
| 0 | Dontrae Henderson | CB | JR (RS) | 75 | Field | 5'11" | — | TR
|
| 13 | Ethan Crawford | QB | SR (RS) | 75 | Pure Runner | 6'0" | 200 | TR
|
| 12 | Filip Maciorowski | MIKE | SR (RS) | 75 | Thumper | 6'3" | 235 | TR
|
| 17 | Jarinn Kalama | FS | JR (RS) | 75 | Hybrid | 6'3" | 211 | HS |
| 21 | Miles Hall | MIKE | SR (RS) | 75 | Thumper | 6'1" | 232 | HS |
| 51 | Spencer Vernon | LG | FR | 75 | Pass Protector | 6'5" | — | HS |
| 67 | Trevor Pay | C | JR (RS) | 75 | Pass Protector | 6'3" | 297 | HS |
| 85 | Anthony lsen | TE | SR (RS) | 74 | Physical Route Runner | 6'4" | 252 | HS |
| 44 | Ephraim Asiata | SAM | JR (RS) | 74 | Thumper | 6'3" | 211 | HS |
| 60 | George Hamm | RG | FR | 74 | Agile | 6'1" | 302 | HS |
| 90 | Hunter Clegg | RE | SO (RS) | 74 | Pure Power | 6'4" | 252 | HS |
| 20 | Kevin Doe | CB | SR (RS) | 74 | Field | 6'3" | 207 | HS |
| 18 | Reggie Frischknecht | WR | JR (RS) | 74 | Speedster | 6'4" | 209 | HS |
| 77 | Bobby Dickerson | LT | SO (RS) | 73 | Agile | 6'6" | 310 | HS |
| 79 | Chad Wolfe | LE | JR (RS) | 73 | Pure Power | 6'4" | 304 | HS |
| 33 | Derron Davis | FS | SO (RS) | 73 | Box Specialist | 6'2" | 196 | HS |
| 12 | Edward Biggums | WR | FR | 73 | Physical Route Runner | 6'3" | 199 | HS |
| 76 | Frank Phelps | LT | JR (RS) | 73 | Agile | 6'5" | 323 | HS |
| 24 | Nick Dell | CB | JR (RS) | 73 | Bump and Run | 6'0" | 196 | HS |
| 10 | Anthony Chung | SS | SR (RS) | 72 | Coverage Specialist | 6'1" | 199 | TR
|
| 78 | Ethan Thomason | RT | SO (RS) | 72 | Agile | 6'8" | 311 | HS |
| 49 | Justin arr-Vincent | MIKE | JR | 72 | Lurker | 6'4" | 245 | HS |
| 97 | Kinilau Fonohema | RE | JR (RS) | 72 | Pure Power | 6'5" | 251 | HS |
| 91 | Ray-Ray Johnstone | LE | FR (RS) | 72 | Pure Power | 6'5" | 261 | HS |
| 92 | Simote Katoanga | RE | FR (RS) | 72 | Pure Power | 6'5" | 258 | TR
|
| 34 | Tevin Hobbs | SS | SR | 72 | Coverage Specialist | 6'0" | 212 | HS |
| 25 | Amari Walker | HB | FR | 71 | East West Playmaker | 5'10" | 189 | HS |
| 50 | Eric Thompson | SAM | SO (RS) | 71 | Lurker | 6'3" | 236 | HS |
| 9 | Justin Burnett | WILL | FR (RS) | 71 | Lurker | 6'1" | 233 | HS |
| 42 | Mitchell Burton | WILL | SO (RS) | 71 | Lurker | 6'3" | 240 | HS |
| 95 | Will Bartow | RE | FR (RS) | 71 | Speed Rusher | 6'6" | 291 | HS |
| 32 | Cannon DeVries | CB | SO (RS) | 70 | Bump and Run | 6'0" | — | HS |
| 65 | Jared Thurston | C | FR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'5" | 295 | HS |
| 73 | Jefferson Reed | LT | FR (RS) | 70 | Pass Protector | 6'6" | 307 | HS |
| 69 | Deion Spriggs | RT | FR (RS) | 69 | Pass Protector | 6'6" | — | HS |
| 6 | Hassan Droogsma | HB | FR | 69 | North South Receiver | 5'11" | 184 | HS |
| 96 | Joaquin Choice | DT | FR | 69 | Pure Power | 6'1" | — | HS |
| 68 | Kadeem Thompkins | LG | SO (RS) | 69 | Pass Protector | 6'5" | 309 | HS |
| 71 | Matthew Bowie | RG | SO (RS) | 69 | Raw Strength | 6'3" | 301 | HS |
| 94 | Clarence Teague | DT | FR | 68 | Power Rusher | 6'3" | 280 | HS |
| 14 | Dorian Patterson | QB | FR (RS) | 67 | Pocket Passer | 6'0" | 205 | HS |
| 36 | Terrelle Flanagan | SS | SO | 67 | Hybrid | 6'1" | 214 | HS |
| 56 | Trevor Dunn | MIKE | SO (RS) | 67 | Lurker | 6'0" | 239 | HS |
| 16 | Carlos Fazande | FS | FR | 66 | Box Specialist | 6'1" | 202 | HS |
| 7 | Denard Yeboah | CB | FR | 66 | Zone | 6'0" | 166 | HS |
| 4 | Jerron Burfict | WR | FR | 66 | Contested Specalist | 6'1" | 193 | HS |
| 86 | John Melifonwu | TE | FR | 66 | Pure Blocker | 6'2" | — | HS |
| 25 | Markus Bush | FS | JR (RS) | 66 | Box Specialist | 6'0" | 207 | HS |
| 93 | Owen Linculn | DT | FR | 66 | Gap Specialist | 6'2" | 324 | HS |
| 19 | Soni Tuitele | WR | FR | 65 | Contested Specalist | 6'2" | 192 | HS |
| 81 | Carter Hohhs | TE | FR | 63 | Physical Route Runner | 6'2" | 244 | HS |
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR