Broncos
3–4 (1–3)
BL
79
OVR
#46
79
OFF
#46
79
DEF
#46
PPG
28.7
#58
DPPG
25.8
#59
Roster
62 players · 2027| 9 | Nico lamaleava | QB | SR (RS) | 90 | Pocket Passer | 6'6" | 216 | TR
|
| 26 | Sire Gaines | HB | JR (RS) | 88 | East West Playmaker | 6'0" | 219 | HS |
| 15 | Jerico Washington Jr. | CB | SR (RS) | 85 | Field | 5'9" | 177 | HS |
| 22 | Juelz Goff | HB | JR (RS) | 83 | East West Playmaker | 5'9" | 196 | HS |
| 84 | Tyrell Simmons Jr. | WR | JR (RS) | 80 | Speedster | 6'3" | — | TR
|
| 51 | Roman Caywood | LE | JR (RS) | 79 | Speed Rusher | 6'3" | 241 | HS |
| 27 | Harry Stewar II | HB | JR (RS) | 78 | Elusive Bruiser | 5'10" | — | HS |
| 96 | Lopez Sanusi | DT | JR (RS) | 78 | Pure Power | 6'3" | 308 | HS |
| 8 | Sherrod Smith | CB | SR | 77 | Field | 6'1" | 186 | HS |
| 48 | Canaan Moore | K | SO (RS) | 76 | Power | 5'11" | 171 | HS |
| 16 | Franklyn Johnson Jr. | CB | SR (RS) | 76 | Field | 5'10" | 174 | HS |
| 70 | Kyle COX | LT | SR (RS) | 76 | Agile | 6'6" | 302 | HS |
| 2 | R.J. Masley | WR | FR (RS) | 76 | Speedster | 6'3" | 203 | TR
|
| 86 | Afa losefa | TE | FR | 75 | Vertical Threat | 6'3" | 215 | HS |
| 17 | Aj Jones | WR | SO (RS) | 75 | Elusive Route Runner | 6'1" | 186 | HS |
| 61 | Pat Taggert | P | SO (RS) | 75 | Power | 6'3" | 204 | HS |
| 19 | Rasean Jones | WR | FR (RS) | 75 | Gadget | 6'2" | 202 | HS |
| 22 | Roman Tillmon | FS | SR (RS) | 75 | Box Specialist | 5'11" | 187 | HS |
| 12 | Jet Tabb | WR | FR (RS) | 74 | Speedster | 6'2" | 206 | TR
|
| 77 | Kole Cronin | LT | FR (RS) | 74 | Agile | 6'5" | 266 | HS |
| 14 | Max Cutforth | QB | SR (RS) | 74 | Pocket Passer | 6'2" | 209 | HS |
| 83 | Qumonte Williams Jr. | WR | SO (RS) | 74 | Contested Specialist | 6'5" | 193 | HS |
| 28 | Cam Jamerson | CB | SO (RS) | 73 | Field | 6'0" | 189 | HS |
| 97 | Mikaio Edward | DT | SR (RS) | 73 | Pure Power | 6'1" | 286 | HS |
| 29 | Arthur de Boachie | CB | SO (RS) | 72 | Field | 6'0" | 195 | HS |
| 98 | Bethel lImasuen | DT | SO (RS) | 72 | Pure Power | 6'4" | 292 | HS |
| 91 | Bol Bol | LE | SO (RS) | 72 | Pure Power | 6'4" | 243 | HS |
| 40 | De'Shawn Toilolo | RE | SO (RS) | 72 | Speed Rusher | 6'2" | 237 | HS |
| 78 | Joel Uwazurike | RT | FR | 72 | Pass Protector | 6'6" | 317 | HS |
| 32 | Taebron Bennie-Powell | FS | JR (RS) | 72 | Hybrid | 6'1" | — | HS |
| 45 | Troy Grizzle | TE | JR (RS) | 72 | Vertical Threat | 6'3" | 248 | HS |
| 33 | Josiah Alanis | SS | SO (RS) | 71 | Coverage Specialist | 6'1" | — | HS |
| 15 | Keante Temple | WR | SO (RS) | 71 | Elusive Route Runner | 6'3" | 209 | HS |
| 20 | Kyle Hall | SS | SR | 71 | Hybrid | 6'2" | 207 | HS |
| 52 | Stewart Taufa | C | SO (RS) | 71 | Agile | 6'1" | 303 | HS |
| 19 | Wyatt zimmer | SS | SO (RS) | 71 | Hybrid | 6'2" | 196 | HS |
| 46 | Carter Kuchenbuch | TE | SO (RS) | 70 | Physical Route Runner | 6'5" | 242 | HS |
| 10 | Cash Herrera | QB | FR (RS) | 70 | Pocket Passer | 6'2" | 206 | HS |
| 71 | Miles Walker | C | SR (RS) | 70 | Raw Strength | 6'5" | 320 | HS |
| 3 | Sidney Jones | HB | FR | 70 | Backfield Threat | 6'0" | 177 | HS |
| 63 | Chris Rozman | RG | FR (RS) | 69 | Pass Protector | 6'5" | 296 | HS |
| 23 | Jamaal Shivers | WILL | SO | 69 | Lurker | 6'2" | — | HS |
| 39 | Javin Upshaw | WILL | SO (RS) | 69 | Lurker | 6'1" | — | HS |
| 47 | Kaden Anderson | TE | JR (RS) | 69 | Physical Route Runner | 6'3" | 234 | HS |
| 81 | Kamryn Jones | WR | SO (RS) | 69 | Gadget | 6'2" | — | HS |
| 10 | Madden Soliai | FS | FR (RS) | 69 | Box Specialist | 5'9" | 184 | HS |
| 69 | Zander Esty | LG | SR (RS) | 69 | Raw Strength | 6'4" | 303 | HS |
| 90 | Denton Lemmons | RE | FR | 68 | Power Rusher | 6'2" | — | HS |
| 16 | Jackson Taylor | QB | FR (RS) | 68 | Pocket Passer | 6'1" | 200 | HS |
| 58 | Lloyd Wiley | RT | SO (RS) | 68 | Pass Protector | 6'8" | 320 | HS |
| 45 | Markell Bowens | RE | SO (RS) | 68 | Speed Rusher | 6'5" | — | HS |
| 14 | Brayden Saubert | CB | FR | 67 | Bump and Run | 6'2" | 196 | HS |
| 92 | Sammy Seder | DT | FR | 67 | Power Rusher | 6'5" | 290 | HS |
| 44 | Syncere Brackett-Lambey | MIKE | JR | 67 | Thumper | 6'2" | 236 | HS |
| 38 | Travis Anderson | FS | JR (RS) | 67 | Box Specialist | 5'11" | 191 | HS |
| 74 | Cedric Vines | LG | FR (RS) | 66 | Pass Protector | 6'3" | 287 | HS |
| 87 | Keawe Browne | TE | FR (RS) | 66 | Physical Route Runner | 6'5" | — | HS |
| 17 | Logan Brantley | SAM | SR (RS) | 66 | Lurker | 6'0" | 230 | HS |
| 93 | Ryder Swanson | DT | SO (RS) | 66 | Power Rusher | 6'3" | — | HS |
| 99 | Casey Jewel | RE | FR | 65 | Speed Rusher | 6'3" | 288 | HS |
| 56 | Ty'Aire Jackson | RT | FR (RS) | 65 | Agile | 6'5" | 303 | HS |
| 1 | Kevin AlfonSO | CB | FR | 64 | Boundary | 6'2" | — | HS |
TR
TR
TR
TR